| Instructors | Phone | Office/Bohhanon | Office Hours | |
|---|---|---|---|---|
| Kathryn Apostal | 8336 | Boh 316C | kapostal | M, W 1-1:50 T, TH 2:00-3:20 & 5-5:50 |
| Brenda Butterfield | bbutterf | in England fall semester | ||
| Kathy Dowell | 6742 | Boh 326 | kdowell | M, W, 1:00-2:50 |
| Aydin Durgunoglu | 6885 | Boh 315 | adurguno | T, W, TH 1:00-2:00 or by appt. |
| Christine Dusek | 6629 | Boh 305A | cdusek | T, TH 12:00-3:00 |
Randy Gordon |
7961 | Boh 336 | rgordon |
12:00-1:00 T, W, TH or by appt. |
| Eugene Grossman | contact by | egrossma | ||
| Carol Kivi | 7621 | Boh 339 | ckivi | T, TH 1:00-3:00 or by appt. |
| Lara LaCaille | 7364 | Boh 316E | llacaill | T 10-12:00, T, TH 9-10 or by appt. |
| Rick LaCaille | 7411 | Boh 309 | rlacaill | research leave |
| Bob Lloyd | 6799 | Boh 330 | rlloyd | M,W,F 11:00-11:50 or by appt. |
| Alexandra Luong | 8685 | Boh 316D | aluong | M,W,F 10:00-11:00 |
| Fay Maas | 8338 | Boh 328 | fmaas | T 2-4:00 , W 9-10:00 or by appt. |
| Jane Maddy | 6794 | Boh 339 | jmaddy | M, W 2:00-3:00 or by appt. |
| Karen Marsh | 7418 | Boh 307 | kmarsh | M, W 11:00-1:00 |
| Bud McClure | 8196 | Boh 316B | bmcclure | W 9:00-10:00 or by appt. |
| Kristelle Miller | 8452 | Boh 347B | kmiller | M 9-10 & 11-12; TH 9-11:00 |
| Paula Pedersen |
7860 | 347A | ppederse | T, TH 2:00-3:15 |
| Julie Slowiak | 7116 | 340 A | jslowiak | T, W 12:00-2:00 or by appt |
| Uwe Stuecher | 8138 | Boh 347C | ustueche | T, TH 10:00-11:00 |
| John Taylor | 8409 | Boh 332 | jptaylor | M, T, TH 2:00-2:50 or by appt. |
| Sandy Woolum | 8592 | Boh 340B | swoolum | T, W 12:00-2:00 |
| RaeAnn Johnson | 7117 | Boh 334 | rjohnso6 | Exec Office & Admin Specialist |
| Sharon Layon | 7808 | Boh 320 | slayon | Exec Office & Admin Specialist |
Tony Greseth 7377 Boh 316A gres0077 M 1-4:00, W 9-1:00, F 9-12:00 tech support
Other contacts:
Fax: 726 7186
Cina 22: 6158
Cina 18: 8639
↑ Top ↑